(资料图)
4月19日,生意社R22基准价为20666.67元/吨,与本月初(20833.33元/吨)相比,下降了-0.80%。
R22年度统计(2022-04-19 -- 2023-04-19, 元/吨)当日价 | 20666.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 16833.33 |
最大值 | 20833.33 |
中位值 | 18833.33 |
顶位差 | -166.66 |
底位差 | 3833.34 |
平均值 | 18296.63 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: