(资料图)
沪深交易所2023年04月13日公布的交易公开信息显示,博汇科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。博汇科技当日收报53.12元,涨跌幅18.57%,换手率27.45%,成交额5.53亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 3838.37 | - | - |
2 | 光大证券上海淮海中路营业部 | 3775.57 | - | - |
3 | 机构专用 | 2222.67 | - | - |
4 | 机构专用 | 1672.96 | - | - |
5 | 上海证券深圳海德三道营业部 | 1482.86 | - | - |
合计 | - | 12992.43 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券青岛云南路营业部 | - | 1098.68 | - |
2 | 海通证券北京平谷金乡路营业部 | - | 1075.2 | - |
3 | 东吴证券江阴长江路营业部 | - | 977.34 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 802.35 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 774.72 | - |
合计 | - | - | 4728.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: