(资料图)
1月4日,北向资金净买入18.44亿元,其中,深股通净买入15.06亿元,沪股通净买入3.38亿元。
证券时报·数据宝统计显示,1月4日共有751只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有47只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.75亿股,环比增加1.86%,增持市值为12.26亿元,其次是中国平安、招商银行,增持市值分别为4.89亿元、4.28亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,银行、医药生物、非银金融等行业最为集中,分别有9只、6只、5只个股上榜。板块分布上,主板有39只,创业板有6只,科创板有2只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、广发证券、华侨城A等,期间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、上海电力、华侨城A,分别有425家、35家、23家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、广发证券、华侨城A等5只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 17457.43 | 1.86 | 319.16 | 122561.25 |
601318 | 中国平安 | 71981.92 | 1.42 | 1007.31 | 48884.52 |
600036 | 招商银行 | 151315.68 | 0.74 | 1108.03 | 42825.27 |
002271 | 东方雨虹 | 34488.16 | 3.61 | 1202.76 | 42325.05 |
000858 | 五粮液 | 22802.42 | 0.98 | 222.39 | 39723.98 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14254.20 | 0.51 | 72.45 | 23072.21 |
300274 | 阳光电源 | 15300.15 | 1.25 | 188.19 | 21124.68 |
002594 | 比亚迪 | 7142.62 | 0.99 | 69.93 | 18119.04 |
601398 | 工商银行 | 194400.79 | 1.79 | 3413.34 | 14882.14 |
600031 | 三一重工 | 69153.39 | 1.34 | 915.20 | 14688.93 |
688063 | 派能科技 | 652.32 | 8.31 | 50.05 | 14625.32 |
000651 | 格力电器 | 64802.21 | 0.64 | 409.25 | 13632.08 |
600056 | 中国医药 | 2784.23 | 34.22 | 709.80 | 11768.41 |
000776 | 广发证券 | 10055.51 | 7.97 | 742.58 | 11272.29 |
002422 | 科伦药业 | 12010.64 | 3.32 | 385.42 | 10576.00 |
601288 | 农业银行 | 251575.33 | 1.41 | 3496.48 | 10244.70 |
600690 | 海尔智家 | 70722.63 | 0.54 | 382.31 | 9504.23 |
600383 | 金地集团 | 19176.58 | 4.51 | 827.15 | 8776.04 |
000786 | 北新建材 | 19441.61 | 1.68 | 321.20 | 8698.01 |
688599 | 天合光能 | 4387.33 | 3.11 | 132.47 | 8586.95 |
002603 | 以岭药业 | 6580.81 | 4.63 | 291.35 | 8539.46 |
601658 | 邮储银行 | 69625.36 | 2.62 | 1775.64 | 8452.03 |
601818 | 光大银行 | 73197.23 | 3.65 | 2578.66 | 8019.63 |
600188 | 兖矿能源 | 10473.97 | 2.30 | 235.62 | 7657.69 |
601988 | 中国银行 | 143902.68 | 1.69 | 2387.67 | 7640.55 |
002415 | 海康威视 | 5412.72 | 4.32 | 224.13 | 7602.59 |
600011 | 华能国际 | 13232.75 | 7.79 | 956.18 | 7429.54 |
300347 | 泰格医药 | 8666.11 | 0.81 | 69.80 | 7342.79 |
603501 | 韦尔股份 | 9297.70 | 1.02 | 93.82 | 7307.74 |
300896 | 爱美客 | 572.83 | 2.36 | 13.19 | 7216.75 |
601688 | 华泰证券 | 16442.92 | 3.77 | 597.06 | 7104.99 |
603881 | 数据港 | 623.66 | 66.41 | 248.88 | 6898.99 |
002602 | 世纪华通 | 19337.76 | 10.04 | 1764.41 | 6881.20 |
000069 | 华侨城A | 30469.32 | 4.11 | 1203.17 | 6725.69 |
601328 | 交通银行 | 108577.34 | 1.24 | 1326.59 | 6367.63 |
601166 | 兴业银行 | 79635.48 | 0.43 | 341.90 | 6178.17 |
601601 | 中国太保 | 20090.74 | 1.23 | 244.88 | 6050.88 |
002714 | 牧原股份 | 16015.72 | 0.78 | 124.49 | 5908.43 |
600763 | 通策医疗 | 872.02 | 4.68 | 39.00 | 5740.64 |
600021 | 上海电力 | 3968.32 | 14.95 | 516.03 | 5438.93 |
002129 | TCL中环 | 15511.95 | 0.96 | 147.08 | 5413.90 |
600309 | 万华化学 | 26742.12 | 0.22 | 58.25 | 5385.22 |
002572 | 索菲亚 | 12117.76 | 2.39 | 283.29 | 5286.25 |
002385 | 大北农 | 17408.63 | 3.40 | 573.03 | 5203.07 |
000977 | 浪潮信息 | 3727.37 | 6.44 | 225.58 | 5163.61 |
601939 | 建设银行 | 39481.45 | 2.35 | 905.83 | 5145.13 |
300059 | 东方财富 | 106564.45 | 0.25 | 260.77 | 5045.83 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。